整车技术参数 | |||
整车型号: | 东风145摆臂式垃圾车 | 总质量(Kg) | 12495 |
整备质量(Kg) | 6595,6295 | 额定质量(Kg) | 5705,6005 |
接近角/离去角 | 24/12,26/14 | 前排乘客 | 3 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 8120,7920,7820,7620,7570,7370x2500x3350 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1128GLJ2 | 弹簧片数 | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5**,4400 | 轮胎规格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR |
前轮距 | 1760,1910,1960,1810,1750 | 后轮距 | 1690,1750,1800,1860,1800,1650 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 90,80 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-50 4DX23-140E5 ISD185 50 YC4E140-56 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 | 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 6500 3857 4500 4260 5900 5900 4260 6870 3856 | 132 105 136 103 125 140 118 132 125 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |